Zastupitelstvo obce
Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhly v naší obci volby do zastupitelstva obce.
V naší obci se volilo 15 členů a své kandidátní listiny sestavilo 5 volební stran.
Z celkového počtu 1.658 možných voličů v obci volilo celkem 961 občanů, což představovalo 58% volební účast.
Na základě výsledků hlasování se vytvořilo
NOVÉ ZASTUPITELSTVO OBCE PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 - 2014
| Ing. Vladimír Petružela | Sdružení nezávislých kandidátů |
| Magdalena Kovářová | Sdružení nezávislých kandidátů |
| MUDr. Marie Kjeronská | Sdružení nezávislých kandidátů |
| Ing. Zbyněk Blaha | Sdružení nezávislých kandidátů |
| Ludvík Dorňák | Sdružení nezávislých kandidátů |
| Petr Maléř | Sdružení nezávislých kandidátů |
| Jiří Michut | KDU-ČSL |
| Mgr. Miluše Kurková | KDU-ČSL (bez politické příslušnosti) |
| Marek Adamec | KDU-ČSL (bez politické příslušnosti) |
| Robert Pavelka | ODS (bez politické příslušnosti) |
| Ing. Jaroslav Závada | ODS (bez politické příslušnosti) |
| Mgr. Sylva Kaňáková | ODS (bez politické příslušnosti) |
| Martin Bortel | SNK za krásnější obec Hutisko-Solanec |
| Václav Pavlica | SNK za krásnější obec Hutisko-Solanec |
| Bohuslav Chasák | ČSSD (bez politické příslušnosti) |
Jednací řád Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec

